CAS 105827-78-9
MT
CAS 105827-78-9
CAS 105827-78-9
| Availability: | |
|---|---|

| Common Name | Imidacloprid | ||
|---|---|---|---|
| CAS Number | 105827-78-9 | Molecular Weight | 255.661 |
| Density | 1.6±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 442.3±55.0 °C at 760 mmHg |
| Molecular Formula | C9H10ClN5O2 | Melting Point | 136-144ºC |
| MSDS | USA | Flash Point | 221.3±31.5 °C |
| Density | 1.6±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Boiling Point | 442.3±55.0 °C at 760 mmHg |
| Melting Point | 136-144ºC |
| Molecular Formula | C9H10ClN5O2 |
| Molecular Weight | 255.661 |
| Flash Point | 221.3±31.5 °C |
| Exact Mass | 255.052307 |
| PSA | 86.34000 |
| LogP | -0.43 |
| Vapour Pressure | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
| Index of Refraction | 1.706 |
| HS Code | 2933399026 |
|---|

Packing and Shipping:



| Common Name | Imidacloprid | ||
|---|---|---|---|
| CAS Number | 105827-78-9 | Molecular Weight | 255.661 |
| Density | 1.6±0.1 g/cm3 | Boiling Point | 442.3±55.0 °C at 760 mmHg |
| Molecular Formula | C9H10ClN5O2 | Melting Point | 136-144ºC |
| MSDS | USA | Flash Point | 221.3±31.5 °C |
| Density | 1.6±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Boiling Point | 442.3±55.0 °C at 760 mmHg |
| Melting Point | 136-144ºC |
| Molecular Formula | C9H10ClN5O2 |
| Molecular Weight | 255.661 |
| Flash Point | 221.3±31.5 °C |
| Exact Mass | 255.052307 |
| PSA | 86.34000 |
| LogP | -0.43 |
| Vapour Pressure | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
| Index of Refraction | 1.706 |
| HS Code | 2933399026 |
|---|

Packing and Shipping:

