CAS 60875-16-3
MF
60875-16-3
60875-16-3
| Availability: | |
|---|---|
Introduction
Product Name | Maquindox |
| CAS | 60875-16-3 |
Category | API |
Quality Standard | EP/USP |
MSDS | Available |
COA | Contact with Senwayer for updated version COA. |
Sample | Available |
MOQ | 1g,1kg |
Product Name
| Maquindox | |
| CAS | 60875-16-3 |
Category | API |
Quality Standard | EP/USP |
MSDS | Available |
COA | Contact with Senwayer for updated version COA. |
Sample | Available |
MOQ | 1g,1kg |
Delivery Date | In 3 days |
Product Name
| Maquindox | |
| CAS | 60875-16-3 |
Category | API |
Quality Standard | EP/USP |
MSDS | Available |
COA | Contact with Senwayer for updated version COA. |
Sample | Available |
MOQ | 1g,1kg |
Delivery Date | In 3 days |
| Chemical Name | 4-(3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-1-yl)benzoic acid |
|---|---|
| CAS No. | 60875-16-3 |
| Molecular Formula | C11H10N2O3 |
| Molecular Weight | 218.20900 |
| Appearance & Physical State | CREAM TO LIGHT ORANGE-BROWN FINE POWDER |
|---|---|
| Density | 1.37 g/cm3 |
| Boiling Point | 477.6ºC at 760 mmHg |
| Melting Point | 284-288ºC |

Packing and Shipping:


Introduction
Product Name | Maquindox |
| CAS | 60875-16-3 |
Category | API |
Quality Standard | EP/USP |
MSDS | Available |
COA | Contact with Senwayer for updated version COA. |
Sample | Available |
MOQ | 1g,1kg |
Product Name
| Maquindox | |
| CAS | 60875-16-3 |
Category | API |
Quality Standard | EP/USP |
MSDS | Available |
COA | Contact with Senwayer for updated version COA. |
Sample | Available |
MOQ | 1g,1kg |
Delivery Date | In 3 days |
Product Name
| Maquindox | |
| CAS | 60875-16-3 |
Category | API |
Quality Standard | EP/USP |
MSDS | Available |
COA | Contact with Senwayer for updated version COA. |
Sample | Available |
MOQ | 1g,1kg |
Delivery Date | In 3 days |
| Chemical Name | 4-(3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-1-yl)benzoic acid |
|---|---|
| CAS No. | 60875-16-3 |
| Molecular Formula | C11H10N2O3 |
| Molecular Weight | 218.20900 |
| Appearance & Physical State | CREAM TO LIGHT ORANGE-BROWN FINE POWDER |
|---|---|
| Density | 1.37 g/cm3 |
| Boiling Point | 477.6ºC at 760 mmHg |
| Melting Point | 284-288ºC |

Packing and Shipping:

