Name | Paliperidone Palmitate |
CAS | 199739-10-1 |
Purity | 99% |
Grade Standard | Medicine Grade |
MF | C39H57FN4O4 |
MW | 664.89 |
Test Method | HPLC |
Other Name | Paliperidone Palmitate Powder |
Appearance | White Powder |
Brand | MT |
CAS 199739-10-1
MT
199739-10-1
199739-10-1
Availability: | |
---|---|
Specification
Name | Paliperidone Palmitate |
CAS | 199739-10-1 |
Purity | 99% |
Grade Standard | Medicine Grade |
MF | C39H57FN4O4
|
MW | 664.89 |
Test Method | HPLC |
Other Name | Paliperidone Palmitate Powder |
Appearance | White Powder |
Brand | MT |
Specification
Name | Paliperidone Palmitate |
CAS | 199739-10-1 |
Purity | 99% |
Grade Standard | Medicine Grade |
MF | C39H57FN4O4
|
MW | 664.89 |
Test Method | HPLC |
Other Name | Paliperidone Palmitate Powder |
Appearance | White Powder |
Brand | MT |