| Name | Naltrexone |
| CAS | 16590-41-3 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| MF | C20H23NO4 |
| MW | 341.4 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Naltrexone |
| Appearance | White Powder |
| Brand | MT |
CAS 16590-41-3
MT
16590-41-3
16590-41-3
| Availability: | |
|---|---|

Specification
| Name | Naltrexone |
| CAS | 16590-41-3 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| MF | C20H23NO4
|
| MW | 341.4 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Naltrexone Powder |
| Appearance | White Powder |
| Brand | MT |






Specification
| Name | Naltrexone |
| CAS | 16590-41-3 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| MF | C20H23NO4
|
| MW | 341.4 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Naltrexone Powder |
| Appearance | White Powder |
| Brand | MT |




