| Name | Carprofen |
| CAS | 53716-49-7 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade,Food Grade |
| MF |
C15H12ClNO2 |
| MW | 273.71 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Carprofen Powder |
| Appearance | White Powder |
| Brand | MT |
CAS 53716-49-7
MT
53716-49-7
53716-49-7
| Availability: | |
|---|---|
Supply High Purity Carprofen CAS 53716-49-7 With Fast Delivery
Specification
| Name | Carprofen |
| CAS | 53716-49-7 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade,Food Grade |
| MF |
C15H12ClNO2 |
| MW | 273.71 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Carprofen Powder |
| Appearance | White Powder |
| Brand | MT |







Supply High Purity Carprofen CAS 53716-49-7 With Fast Delivery
Specification
| Name | Carprofen |
| CAS | 53716-49-7 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade,Food Grade |
| MF |
C15H12ClNO2 |
| MW | 273.71 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Carprofen Powder |
| Appearance | White Powder |
| Brand | MT |






