828-51-3
MT
828-51-3
828-51-3
Availability: | |
---|---|
High Quality 1-Adamantanecarboxylic Acid Manufacturer Made in China
1-Adamantanecarboxylic acid Basic information | |
Product Name: | 1-Adamantanecarboxylic acid |
CAS: | 828-51-3 |
MF: | C11H16O2 |
MW: | 180.24 |
EINECS: | 212-584-6 |
Mol File: | 828-51-3.mol |
1-Adamantanecarboxylic acid Chemical Properties | |
Melting point | 172-174 °C (lit.) |
Boiling point | 253.08°C (rough estimate) |
density | 0.9976 (rough estimate) |
refractive index | 1.4910 (estimate) |
storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
form | Crystalline Powder |
pka | 4.86±0.20(Predicted) |
color | White to off-white |
item | value |
CAS No. | 828-51-3 |
Purity | 99% |
Appearance | White crystalline powder |
Contact products:
281-23-2 | Adamantane | 金刚烷 |
768-94-5 | Amantadine | 金刚烷胺 |
828-51-3 | 1-Adamantanecarboxylic acid | 1-金刚烷甲酸 |
665-66-7 | 1-Adamantanamine hydrochloride | 盐酸金刚乙胺 |
768-95-6 | 1-Adamantanol |
702-82-9 3-Amino-1-Hydroxyadamantane 3-氨基-1-金刚烷醇
High Quality 1-Adamantanecarboxylic Acid Manufacturer Made in China
1-Adamantanecarboxylic acid Basic information | |
Product Name: | 1-Adamantanecarboxylic acid |
CAS: | 828-51-3 |
MF: | C11H16O2 |
MW: | 180.24 |
EINECS: | 212-584-6 |
Mol File: | 828-51-3.mol |
1-Adamantanecarboxylic acid Chemical Properties | |
Melting point | 172-174 °C (lit.) |
Boiling point | 253.08°C (rough estimate) |
density | 0.9976 (rough estimate) |
refractive index | 1.4910 (estimate) |
storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
form | Crystalline Powder |
pka | 4.86±0.20(Predicted) |
color | White to off-white |
item | value |
CAS No. | 828-51-3 |
Purity | 99% |
Appearance | White crystalline powder |
Contact products:
281-23-2 | Adamantane | 金刚烷 |
768-94-5 | Amantadine | 金刚烷胺 |
828-51-3 | 1-Adamantanecarboxylic acid | 1-金刚烷甲酸 |
665-66-7 | 1-Adamantanamine hydrochloride | 盐酸金刚乙胺 |
768-95-6 | 1-Adamantanol |
702-82-9 3-Amino-1-Hydroxyadamantane 3-氨基-1-金刚烷醇