Name | Saponin |
CAS | 8047-15-2 |
Purity | 99% |
Grade Standard | Medicine Grade |
MF | C27H42O3 |
MW | 784.97 |
Test Method | HPLC |
Other Name | Saponin powder |
Appearance | White Powder |
Brand | MT |
CAS 8047-15-2
MT
8047-15-2
8047-15-2
Availability: | |
---|---|
Specification
Name | Saponin |
CAS | 8047-15-2 |
Purity | 99% |
Grade Standard | Medicine Grade |
MF | C27H42O3 |
MW | 784.97 |
Test Method | HPLC |
Other Name | Saponin Powder |
Appearance | White Powder |
Brand | MT |
Specification
Name | Saponin |
CAS | 8047-15-2 |
Purity | 99% |
Grade Standard | Medicine Grade |
MF | C27H42O3 |
MW | 784.97 |
Test Method | HPLC |
Other Name | Saponin Powder |
Appearance | White Powder |
Brand | MT |