| Name | Apigenin |
| CAS | 520-36-5 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| MF | C15H10O5 |
| MW | 270.24 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Versuline |
| Appearance | Light Yellow Powder |
| Brand | MT |
CAS 520-36-5
MT
520-36-5
520-36-5
| Availability: | |
|---|---|

Specification
| Name | Apigenin |
| CAS | 520-36-5 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| MF | C15H10O5 |
| MW | 270.24 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Versuline |
| Appearance | Light Yellow Powder |
| Brand | MT |






Specification
| Name | Apigenin |
| CAS | 520-36-5 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| MF | C15H10O5 |
| MW | 270.24 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Versuline |
| Appearance | Light Yellow Powder |
| Brand | MT |




