| Name | Kaempferol |
| CAS | 520-18-3 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| MF | C15H10O6 |
| MW | 286.24 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Campherol |
| Appearance | Yellow Powder |
| Brand | MT |
CAS 520-18-3
MT
520-18-3
520-18-3
| Availability: | |
|---|---|


Specification
| Name | Kaempferol |
| CAS | 520-18-3 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| MF | C15H10O6 |
| MW | 286.24 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Campherol |
| Appearance | Yellow Powder |
| Brand | MT |







Specification
| Name | Kaempferol |
| CAS | 520-18-3 |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| MF | C15H10O6 |
| MW | 286.24 |
| Test Method | HPLC |
| Other Name | Campherol |
| Appearance | Yellow Powder |
| Brand | MT |




