187389-52-2
MT
187389-52-2
187389-52-2
| Availability: | |
|---|---|

| Name | Z-VAD(OME)-FMK | Z-VAD(OMe)-FMK | |
|---|---|---|---|
| CAS | 187389-52-2 | MWT | 467.488 |
| Density | 1.2±0.1 g/cm3 | Boiling point | 732.4±60.0 °C at 760 mmHg |
| FM | C22H30FN3O7 | Melting point | N/A |





| Name | Z-VAD(OME)-FMK | Z-VAD(OMe)-FMK | |
|---|---|---|---|
| CAS | 187389-52-2 | MWT | 467.488 |
| Density | 1.2±0.1 g/cm3 | Boiling point | 732.4±60.0 °C at 760 mmHg |
| FM | C22H30FN3O7 | Melting point | N/A |



