1264-72-8
MT
1264-72-8
1264-72-8
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
99% Purity Antibiotic Drugs Raw Materials CAS 1264-72-8 Colistin Sulfate
| Product name:Colistin sulfate |
| Appearance:White Powder |
| CAS:1264-72-8 |
| M.F:2(C52H98N16O13).5(H2SO4) |
| M W:2801.27 |
| Grade:Pharmaceutical Grade |
| Specification:99% |
Related Product
| Product Name | CAS No. | Product Name | CAS No. |
| Lufenuron | 103055-07-8 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
| Nitenpyram | 120738-89-8 | Praziquantel/Biltricide | 55268-74-1 |
| Fenbendazole | 43210-67-9 | Tetramisole Hcl | 5086-74-8 |
| Levamisole | 14769-73-4 | Ponazuril | 9004-4-2 |
| Diclazuril | 101831-37-2 | Florfenicol | 73231-34-2 |
| Ivermectin | 70288-86-7 | Enrofloxacin Hcl | 112732-17-9 |
| Albendazole | 54965-21-8 | Mebendazole | 31431-39-7 |

Packing and Shipping:


Product Description
99% Purity Antibiotic Drugs Raw Materials CAS 1264-72-8 Colistin Sulfate
| Product name:Colistin sulfate |
| Appearance:White Powder |
| CAS:1264-72-8 |
| M.F:2(C52H98N16O13).5(H2SO4) |
| M W:2801.27 |
| Grade:Pharmaceutical Grade |
| Specification:99% |
Related Product
| Product Name | CAS No. | Product Name | CAS No. |
| Lufenuron | 103055-07-8 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
| Nitenpyram | 120738-89-8 | Praziquantel/Biltricide | 55268-74-1 |
| Fenbendazole | 43210-67-9 | Tetramisole Hcl | 5086-74-8 |
| Levamisole | 14769-73-4 | Ponazuril | 9004-4-2 |
| Diclazuril | 101831-37-2 | Florfenicol | 73231-34-2 |
| Ivermectin | 70288-86-7 | Enrofloxacin Hcl | 112732-17-9 |
| Albendazole | 54965-21-8 | Mebendazole | 31431-39-7 |

Packing and Shipping:

